Шкафы-Купе
Наша компания помимо кухонь занимается изготовлением и продажей шкафов-купе. Дизайнер-замерщик может приехать к вам и изготовить индивидуальный дизайн-проект вашего шкафа, либо вы можете выбрать расположение полок и размер типовых шкафов-купе из нашего прайса выложенного ниже. Для получения более детальной информации звоните нам по телефону: +7-495-517-11-46.

Фотографии наших шкафов:


Цены на шкафы-купе

Изображение Код Описание Ширина Высота Глубина Цена 
Шкаф-купе (16мм) Шкаф-купе Люкс (22мм)
С подвесн. С опорн. С подвесн. С опорн.
фурн. фурн. фурн. фурн.
С-1 2-х дверн. 1000 2200 450 7 710 8 950 9 330 10 220
С-1-1 2400 450 7 860 9 120 9 520 10 410
С-11 2200 600 8 920 10 350 10 800 11 820
С-11-1 2400 600 9 360 10 870 11 340 12 420
С-2 2-х дверн. 1000 2200 450 6 510 7 550 7 880 8 630
С-2-1 2400 450 6 820 7 910 8 250 9 040
С-12 2200 600 7 400 8 590 8 950 9 810
С-12-1 2400 600 7 780 9 020 9 410 10 300
С-3 2-х дверн. 1200 2200 450 8 440 9 790 10 220 11 190
С-3-1 2400 450 8 870 10 290 10 730 11 750
С-13 2200 600 9 810 11 380 11 870 13 000
С-13-1 2400 600 10 300 11 940 12 470 13 650
С-4 2-х дверн. 1200 2200 450 7 980 9 260 9 670 10 580
С-4-1 2400 450 8 390 9 720 10 170 11 120
С-14 2200 600 9 020 10 470 10 920 11 940
С-14-1 2400 600 9 480 11 000 11 480 12 570
С-5 3-х дверн. 1500 2200 450 10 390 12 060 12 570 13 770
С-5-1 2400 450 10 950 12 710 13 260 14 500
С-15 2200 600 12 100 14 040 14 640 16 040
С-15-1 2400 600 12 690 14 730 15 360 16 830
С-6 3-х дверн. 1500 2200 450 9 690 11 240 11 740 12 850
С-6-1 2400 450 10 150 11 770 12 280 13 460
С-16 2200 600 11 120 12 920 13 460 14 740
С-16-1 2400 600 11 670 13 550 14 130 15 460
С-7 3-х дверн. 1800 2200 450 12 030 13 960 14 560 15 940
С-7-1 2400 450 12 610 14 640 15 260 16 710
С-17 2200 600 14 040 16 300 17 000 18 600
С-17-1 2400 600 14 500 16 830 17 560 19 220
С-8 3-х дверн. 1800 2200 450 11 430 13 260 13 820 15 150
С-8-1 2400 450 12 010 13 940 14 540 15 920
С-18 2200 600 13 270 15 410 16 070 17 580
С-18-1 2400 600 13 920 16 160 16 860 18 450
С-9 4-х дверн. 2000 2200 450 13 210 15 320 15 990 17 510
С-9-1 2400 450 13 650 15 840 16 520 18 090
С-19 2200 600 15 100 17 530 18 260 20 020
С-19-1 2400 600 15 820 18 360 19 150 20 960
С-10 4-х дверн. 2000 2200 450 12 420 14 420 15 030 16 470
С-10-1 2400 450 13 050 15 150 15 800 17 300
С-20 2200 600 14 330 16 640 17 360 19 000
С-20-1 2400 600 15 050 17 460 16 550 19 950



Угловой шкаф
Изображение Код Описание Ширина Высота Глубина Боковина Цена (16мм) Цена Люкс (22мм)
СУ-1 1 дверн. 820 2200 820 450 9290 10793
СУ-1-1 820 2400 820 450 9770 11340
СУ-11 970 2200 970 600 10700 12400
СУ-11-1 970 2400 970 600 11170 12910
СУ-2 Переходной 970 2200 820 600х450 9990 11595
СУ-2-1 970 2400 820 600х450 11500 13350


Антресоль к шкафу-купе
Изображение Код Описание Ширина Высота Глубина Цена (16мм) Цена Люкс (22мм)
СА-1 2-х дверн. 1000 400 450 1440 1680
СА-11 1000 600 1700 1970
СА-3 1200 450 1730 2020
СА-13 1200 600 2040 2360
СА-5 3-х дверн. 1500 400 450 2160 2550
СА-15 1500 600 2550 3010
СА-7 1800 450 2600 3060
СА-17 1800 600 3010 3560
СА-9 4-х дверн. 2000 400 450 2870 3400
СА-19 2000 600 3340 3930


Угловой элемент к шкафу-купе
Изображение Код Ширина Высота Глубина Цена (16мм) Цена Люкс (22мм)
СУЭ-1 450 2200 450 3850 4460
СУЭ-1-1 450 2400 450 3930 4560
СУЭ-11 600 2200 600 4720 5490
СУЭ-11-1 600 2400 600 5200 6030
СУЭ-2 600 2200 450 4240 4920
СУЭ-2-1 600 2400 450 4330 5030
СУЭ-12 450 2200 600 4240 4920
СУЭ-12-1 450 2400 600 4330 5030


Угловой элемент к антресоли
Изображение Код Описание Ширина Высота Глубина Цена (16мм) Цена Люкс (22мм)
СУЭ-3 Для антресоли 450 400 450 670 770
СУЭ-3-1 450 600 720 820
СУЭ-13 600 450 720 820
СУЭ-13-1 600 600 880 1010


Дополнительные элементы Шкафа-купе
Наименование Размер/Кол-во Цена
Зеркало 2200 1910
2400 2090
Лента-щетка Компл. 2х дверн. 150
3х дверн. 200
4х дверн. 300
Ручка-скоба 1 шт. 50
Ручка-рейлинг 1 шт. 160
Ручка-профиль 1 шт.в цвет 470
1 шт. аллюм. 600
Подсветка 2-х ламп. 650
3-х ламп. 830
4-х ламп. 1020
Вешалка выдв. 1 шт. 65
Вешалка штанг. 1 комплект 120


Цвета корпуса: ольха, груша, металлик, белый, махагон, орех, клён



Примеры цветов:
Rambler's Top100